Полуприцеп транспортировки рулонов самосвальный ПТР-12С
View the embedded image gallery online at:
http://www.dvs-nn.ru/index.php/traktornye-pritsepy/item/253-polupritsep-transportirovki-rulonov-samosvalnyj-ptr-12s#sigProIdc4d8aadf89
http://www.dvs-nn.ru/index.php/traktornye-pritsepy/item/253-polupritsep-transportirovki-rulonov-samosvalnyj-ptr-12s#sigProIdc4d8aadf89
Полуприцеп транспортировки рулонов самосвальный ПТР-12С предназначен для транспортировки и механизированной загрузки и разгрузки запрессованных грубых кормов, льна плотностью до 400 кг/м3.
Характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Тип | полуприцепной |
| Грузоподъемность, т | 12 |
| Диамерт перевозимых рулонов, см. | 120-180 |
| Количество перевозимых рулонов в зависимости: | |
| - Диаметр рулонов 180 | 14 |
| - Диаметр рулонов 150 | 20 |
| - Диаметр рулонов 120 | 20 |
| Класс трактора | 2-3 |
| Скорость перевозки груза, км/ч, не более | 30 |
| Время разгрузки, мин., не более | 1 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 тракторист-машинист |
| Габаритные размеры | |
| - Длина мм, не более | 12000 |
| - Ширина мм, не более | 2500 |
| - Высота мм, не более | 4000 |
| Масса кг., не более | 4100 |
| Подвеска | Параболическая, рессорная |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | |
| Допустимые потери груза при транспортировке, %, не более | 1 |
| Полнота выгрузки, без ручной доочистки, %, не менее | 99 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| Ходовые колеса, шт. | 4 |



